GAP-25-30/50/75
セグメント構造の高剛性動圧メタルスピンドルを搭載
項目 | 仕様 |
テーブル上の振り | Φ250mm |
センター間距離 | (GAP-25-30) 300mm (GAP-25-50) 500mm (GAP-25-75) 750mm |
最大研削外径 | Φ150mm |
主軸センターの大きさ | MT.No.3 |
砥石寸法(外径×幅×内径) | Φ405×50×Φ203.2mm |
砥石周速 | 30m/sec |
砥石軸電動機 | 3.7kW |
機械寸法(間口×奥行) | (GAP-25-30) 1800×1600 (GAP-25-50) 2600×1600 (GAP-25-75) 3600×1600 |
オプション・特注仕様
砥石周速45m/sec仕様
砥石軸電動機5.5kW仕様